250
Total Screened
120 (48.0%)
Flagged Parts
98.4%
Est. Recall
±1.8µA
Mean Drift MAE
Flagged Parts(120)
| Part ID | Lot | IF Score | ECOD Score | Fused | Lot %ile | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0402-009 | L-0402 | 0.942 | 28.97 | 0.974 | 100th | Anomaly | |
| #0401-022 | L-0401 | 0.913 | 26.35 | 0.961 | 100th | Anomaly | |
| #0405-025 | L-0405 | 0.873 | 26.00 | 0.943 | 100th | Anomaly | |
| #0401-041 | L-0401 | 0.862 | 26.18 | 0.938 | 97.9th | Anomaly | |
| #0402-005 | L-0402 | 0.835 | 26.25 | 0.926 | 98.1th | Anomaly | |
| #0403-003 | L-0403 | 0.824 | 26.24 | 0.921 | 100th | Anomaly | |
| #0402-025 | L-0402 | 0.810 | 21.64 | 0.915 | 96.2th | Anomaly | |
| #0403-013 | L-0403 | 0.778 | 20.31 | 0.900 | 97.8th | Anomaly | |
| #0401-033 | L-0401 | 0.717 | 20.01 | 0.873 | 95.8th | Anomaly | |
| #0404-034 | L-0404 | 0.706 | 22.49 | 0.868 | 100th | Anomaly | |
| #0401-009 | L-0401 | 0.685 | 25.27 | 0.858 | 93.8th | Anomaly | |
| #0402-017 | L-0402 | 0.676 | 25.10 | 0.854 | 94.2th | Anomaly | |
| #0405-007 | L-0405 | 0.645 | 28.00 | 0.840 | 98th | Anomaly | |
| #0404-012 | L-0404 | 0.625 | 28.21 | 0.831 | 98.2th | Anomaly | |
| #0403-028 | L-0403 | 0.603 | 24.76 | 0.821 | 95.6th | Anomaly | |
| #0405-020 | L-0405 | 0.603 | 21.25 | 0.821 | 96th | Anomaly | |
| #0404-024 | L-0404 | 0.729 | 17.23 | 0.802 | 96.4th | Anomaly | |
| #0404-003 | L-0404 | 0.790 | 16.18 | 0.800 | 94.5th | Anomaly | |
| #0403-006 | L-0403 | 0.626 | 18.54 | 0.791 | 93.3th | Anomaly | |
| #0405-028 | L-0405 | 0.408 | 22.14 | 0.734 | 94th | Warning | |
| #0403-018 | L-0403 | 0.398 | 20.97 | 0.729 | 91.1th | Warning | |
| #0401-023 | L-0401 | 0.435 | 18.41 | 0.702 | 91.7th | Warning | |
| #0405-049 | L-0405 | 0.447 | 18.10 | 0.699 | 92th | Warning | |
| #0403-035 | L-0403 | 0.340 | 19.35 | 0.685 | 88.9th | Warning | |
| #0404-014 | L-0404 | 0.243 | 21.28 | 0.659 | 92.7th | Warning | |
| #0403-044 | L-0403 | 0.376 | 17.77 | 0.658 | 86.7th | Warning | |
| #0401-001 | L-0401 | 0.376 | 17.63 | 0.654 | 89.6th | Warning | |
| #0401-040 | L-0401 | 0.429 | 16.31 | 0.642 | 87.5th | Warning | |
| #0404-049 | L-0404 | 0.218 | 19.27 | 0.628 | 90.9th | Warning | |
| #0405-024 | L-0405 | 0.350 | 16.96 | 0.624 | 90th | Warning | |
| #0402-024 | L-0402 | 0.294 | 17.62 | 0.617 | 92.3th | Warning | |
| #0401-004 | L-0401 | 0.364 | 16.31 | 0.612 | 85.4th | Warning | |
| #0401-039 | L-0401 | 0.419 | 15.36 | 0.611 | 83.3th | Warning | |
| #0402-040 | L-0402 | 0.395 | 15.72 | 0.610 | 90.4th | Warning | |
| #0404-037 | L-0404 | 0.262 | 17.70 | 0.605 | 89.1th | Warning | |
| #0405-045 | L-0405 | 0.260 | 17.74 | 0.605 | 88th | Warning | |
| #0405-047 | L-0405 | 0.391 | 15.43 | 0.600 | 86th | Warning | |
| #0404-031 | L-0404 | 0.285 | 17.08 | 0.598 | 87.3th | Warning | |
| #0402-015 | L-0402 | 0.271 | 16.70 | 0.581 | 88.5th | Warning | |
| #0405-032 | L-0405 | 0.442 | 13.83 | 0.579 | 84th | Warning | |
| #0401-047 | L-0401 | 0.446 | 13.67 | 0.577 | 81.3th | Warning | |
| #0405-036 | L-0405 | 0.296 | 16.12 | 0.576 | 82th | Warning | |
| #0403-030 | L-0403 | 0.253 | 16.76 | 0.575 | 84.4th | Warning | |
| #0401-045 | L-0401 | 0.236 | 16.85 | 0.569 | 79.2th | Warning | |
| #0403-011 | L-0403 | 0.359 | 14.73 | 0.566 | 82.2th | Warning | |
| #0401-044 | L-0401 | 0.442 | 13.30 | 0.565 | 77.1th | Warning | |
| #0402-032 | L-0402 | 0.342 | 14.93 | 0.565 | 86.5th | Warning | |
| #0404-030 | L-0404 | 0.208 | 17.13 | 0.565 | 85.5th | Warning | |
| #0403-032 | L-0403 | 0.434 | 13.40 | 0.564 | 80th | Warning | |
| #0403-037 | L-0403 | 0.446 | 13.20 | 0.564 | 80th | Warning | |
| #0401-035 | L-0401 | 0.290 | 15.64 | 0.561 | 75th | Warning | |
| #0401-037 | L-0401 | 0.377 | 14.23 | 0.561 | 75th | Warning | |
| #0403-014 | L-0403 | 0.315 | 15.16 | 0.559 | 75.6th | Warning | |
| #0404-008 | L-0404 | 0.019 | 25.01 | 0.559 | 83.6th | Warning | |
| #0404-022 | L-0404 | 0.182 | 17.22 | 0.556 | 81.8th | Warning | |
| #0405-041 | L-0405 | 0.390 | 13.77 | 0.554 | 80th | Warning | |
| #0405-042 | L-0405 | 0.309 | 15.10 | 0.554 | 80th | Warning | |
| #0402-010 | L-0402 | 0.159 | 17.27 | 0.546 | 84.6th | Warning | |
| #0402-033 | L-0402 | 0.429 | 12.74 | 0.544 | 82.7th | Warning | |
| #0404-043 | L-0404 | 0.333 | 14.25 | 0.542 | 80th | Warning | |
| #0405-029 | L-0405 | 0.352 | 13.87 | 0.540 | 76th | Warning | |
| #0401-043 | L-0401 | 0.396 | 13.13 | 0.539 | 70.8th | Warning | |
| #0404-042 | L-0404 | 0.325 | 14.29 | 0.539 | 78.2th | Warning | |
| #0404-050 | L-0404 | 0.355 | 13.67 | 0.536 | 76.4th | Warning | |
| #0405-001 | L-0405 | 0.301 | 14.55 | 0.536 | 74th | Warning | |
| #0401-048 | L-0401 | 0.343 | 13.75 | 0.532 | 68.8th | Warning | |
| #0403-001 | L-0403 | 0.348 | 13.61 | 0.531 | 73.3th | Warning | |
| #0405-013 | L-0405 | 0.163 | 16.64 | 0.531 | 72th | Warning | |
| #0405-023 | L-0405 | 0.076 | 17.93 | 0.527 | 70th | Warning | |
| #0402-041 | L-0402 | 0.261 | 14.87 | 0.526 | 80.8th | Warning | |
| #0405-017 | L-0405 | 0.190 | 15.95 | 0.524 | 68th | Warning | |
| #0403-020 | L-0403 | 0.155 | 16.47 | 0.523 | 71.1th | Warning | |
| #0402-039 | L-0402 | 0.283 | 14.36 | 0.522 | 78.8th | Warning | |
| #0404-026 | L-0404 | 0.126 | 16.91 | 0.522 | 74.5th | Warning | |
| #0404-052 | L-0404 | 0.290 | 14.20 | 0.521 | 72.7th | Warning | |
| #0403-021 | L-0403 | 0.369 | 12.88 | 0.520 | 68.9th | Warning | |
| #0404-018 | L-0404 | 0.003 | 18.79 | 0.518 | 70.9th | Warning | |
| #0403-040 | L-0403 | 0.245 | 14.79 | 0.517 | 66.7th | Warning | |
| #0402-001 | L-0402 | 0.192 | 15.58 | 0.515 | 76.9th | Warning | |
| #0402-002 | L-0402 | 0.338 | 13.19 | 0.515 | 76.9th | Warning | |
| #0402-049 | L-0402 | 0.405 | 12.11 | 0.515 | 76.9th | Warning | |
| #0404-029 | L-0404 | 0.368 | 12.56 | 0.511 | 69.1th | Warning | |
| #0404-001 | L-0404 | 0.439 | 11.37 | 0.510 | 67.3th | Warning | |
| #0403-015 | L-0403 | 0.393 | 12.08 | 0.509 | 64.4th | Warning | |
| #0404-007 | L-0404 | 0.438 | 11.31 | 0.508 | 65.5th | Warning | |
| #0402-037 | L-0402 | 0.099 | 16.79 | 0.506 | 71.2th | Warning | |
| #0403-017 | L-0403 | 0.172 | 15.60 | 0.506 | 62.2th | Warning | |
| #0404-048 | L-0404 | 0.193 | 15.24 | 0.506 | 63.6th | Warning | |
| #0402-045 | L-0402 | 0.310 | 13.28 | 0.505 | 69.2th | Warning | |
| #0405-038 | L-0405 | 0.433 | 11.29 | 0.505 | 66th | Warning | |
| #0401-006 | L-0401 | 0.211 | 14.84 | 0.503 | 66.7th | Warning | |
| #0405-030 | L-0405 | 0.225 | 14.56 | 0.502 | 64th | Warning | |
| #0401-017 | L-0401 | 0.365 | 12.25 | 0.501 | 64.6th | Warning | |
| #0405-014 | L-0405 | 0.441 | 10.94 | 0.499 | 62th | Warning | |
| #0405-022 | L-0405 | 0.038 | 17.44 | 0.497 | 60th | Warning | |
| #0402-029 | L-0402 | 0.321 | 12.73 | 0.495 | 67.3th | Warning | |
| #0404-036 | L-0404 | 0.366 | 11.80 | 0.489 | 61.8th | Warning | |
| #0402-007 | L-0402 | 0.083 | 16.25 | 0.484 | 65.4th | Warning | |
| #0403-041 | L-0403 | 0.331 | 12.20 | 0.484 | 60th | Warning | |
| #0401-042 | L-0401 | 0.002 | 17.34 | 0.478 | 62.5th | Warning | |
| #0401-036 | L-0401 | 0.126 | 15.22 | 0.475 | 60.4th | Warning | |
| #0405-034 | L-0405 | 0.334 | 11.70 | 0.472 | 58th | Warning | |
| #0404-053 | L-0404 | 0.396 | 10.62 | 0.470 | 60th | Warning | |
| #0405-008 | L-0405 | 0.161 | 14.40 | 0.469 | 56th | Warning | |
| #0402-027 | L-0402 | 0.071 | 15.86 | 0.468 | 63.5th | Warning | |
| #0404-017 | L-0404 | 0.419 | 10.10 | 0.466 | 58.2th | Warning | |
| #0405-048 | L-0405 | 0.368 | 10.88 | 0.465 | 54th | Warning | |
| #0403-038 | L-0403 | 0.371 | 10.82 | 0.464 | 57.8th | Warning | |
| #0403-025 | L-0403 | 0.276 | 12.31 | 0.463 | 55.6th | Warning | |
| #0405-019 | L-0405 | 0.168 | 14.01 | 0.461 | 52th | Warning | |
| #0401-046 | L-0401 | 0.215 | 13.20 | 0.460 | 58.3th | Warning | |
| #0402-020 | L-0402 | 0.287 | 11.98 | 0.459 | 61.5th | Warning | |
| #0401-026 | L-0401 | 0.237 | 12.79 | 0.458 | 56.3th | Warning | |
| #0403-005 | L-0403 | 0.123 | 14.59 | 0.457 | 53.3th | Warning | |
| #0401-014 | L-0401 | 0.143 | 14.25 | 0.456 | 54.2th | Warning | |
| #0402-008 | L-0402 | 0.052 | 15.64 | 0.453 | 59.6th | Warning | |
| #0404-051 | L-0404 | 0.043 | 15.78 | 0.453 | 56.4th | Warning | |
| #0401-032 | L-0401 | 0.103 | 14.67 | 0.450 | 52.1th | Warning | |
| #0402-036 | L-0402 | 0.100 | 14.71 | 0.450 | 57.7th | Warning | |
| #0404-021 | L-0404 | 0.314 | 11.23 | 0.450 | 54.5th | Warning |
Module A — IF × ECOD Space
Click a point to drill into the part. Dashed lines mark threshold boundaries.
Lot Drift Trends
Lot L-0401Warning
Parts
48
Flagged
24
2026-08-12
Lot L-0402Warning
Parts
52
Flagged
23
2026-08-19
Lot L-0403Warning
Parts
45
Flagged
22
2026-08-26
Lot L-0404Warning
Parts
55
Flagged
26
2026-09-02
Lot L-0405Warning
Parts
50
Flagged
25
2026-09-09
Override Audit Trail(8)
REJECT#0401-012L-0401
Leakage spike at 96h confirmed via re-test — gate oxide degradation suspected
Dr. Meera Krishnan•2026-08-14 09:22
ACCEPT#0401-034L-0401
ECOD flag driven by tpd_96h outlier — tpd within spec on manual re-measure
Rajesh Iyer•2026-08-14 11:05
REJECT#0402-007L-0402
Multi-param drift (Type 3) — Iddq and leakage both trending up, early rejection
Dr. Meera Krishnan•2026-08-21 08:45
ACCEPT#0402-041L-0402
Borderline fused score (0.52) — physics curve stable, lot percentile 62nd — pass
Anil Sharma•2026-08-21 14:30
REJECT#0403-019L-0403
Slope exceeds 3σ lot threshold — predicted 168h value 42.1µA vs baseline 38.6µA
Priya Nair•2026-08-28 10:15
ACCEPT#0404-023L-0404
IF score high (0.68) but ECOD low (3.2) — isolated multivariate pattern, no single-param tail
Rajesh Iyer•2026-09-04 09:00
REJECT#0404-048L-0404
99.7th percentile in lot — leakage_96h contributed 8.2 of 11.4 total ECOD score
Dr. Meera Krishnan•2026-09-04 16:20
REJECT#0405-015L-0405
Non-monotonic jump at 96h checkpoint — classic latent defect activation signature
Anil Sharma•2026-09-10 11:30